共同利用可能な機器の一覧
A: 化学分析装置 | B: 顕微鏡 | C: 電気測定装置 | D: 光学?レーザー装置 |
E: 微細加工装置 | F: 工作機器 |
G: その他 |
(整理番号をクリックすると概要が表示されます)
整理番号 | 機器名称 | 規格 |
---|---|---|
A004 | 発生ガス分析装置 |
(株)リガク 示差熱天秤-光イオン化質量分析同時測定装置 Thermo Mass photo |
A005 |
高速液体クロマトグラフ質量分析計 |
(株)島津製作所 LCMS-2020 外 |
A006 |
分子間相互作用測定装置 |
GEヘルスケアジャパン(株) F9-C 生体間相互作用解析装置 Biacore X100 Plus Package(分子間相互作用), AKTA pure 25 M2(タンパク質精製) |
有機微量元素分析装置 | (株)ジェイ?サイエンス?ラボ マイクロコーダー JM10 | |
A009 | 発光分光分析装置 | (株)日立ハイテク CCD多元素同時型ICP-OES装置 SPECTROBLUE |
|
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型(MALDI-TOF)質量分析計 | (株)島津製作所 AXIMA-CFR-I |
A012 | ガスクロマトグラフ質量分析計 | (株)島津製作所 GCMS-QP2010Plus 1台外 |
A014 | ゼータ電位?粒径?分子量測定システム | 大塚電子(株) ELSZ-2Plus(希薄系低誘電率セルユニットEZ-820含) |
A015 | 液体クロマトグラフ質量分析装置(HPLC ESI-MS) | ThermoFisher Scientfic LCQ Fleet 試料分離用高速液体クロマトグラフUltimate3000 |
A016 | 高速液体クロマトグラフ | 東ソー(株) Agilent 1220 Infinity LC グラジェントDAD、示差屈折率検出器(RID)、フラクションコレクタ 分取システム |
A017 |
紫外可視近赤外分光光度計 |
日本分光(株) V-670STCR 外 |
核磁気共鳴装置(NMR) |
日本電子(株)(JEOL) JNM-ECZ400S | |
動的粘弾性測定装置 |
TA Instruments Discovery HR-2一式 | |
A023 | 絶対PL量子収率測定装置 | 浜松ホトニクス(株) Quantaurus-QY C11347-01 |
A024 | ICP発光分光分析装置 | (株)日立ハイテクサイエンス CCDマルチICP装置 SPECTRO ARCOS(FHM22)YGAA-2149/50AM1300, ステップアップトランスYGAA-1544/50AM1991 |
核磁気共鳴装置(NMR) | 日本電子(株)(JEOL) JNM-ECZL400R | |
分取クロマトシステム一式 | BÜCHI Pure C-850 | |
単結晶X線構造解析システム | (株)リガク XtaLAB Synergy-R/DW | |
粉末X線回折強度測定装置 | (株)リガク SmartLab SE | |
B003 | 走査電子顕微鏡 | 日本電子(株)(JEOL) JSM-6390LV |
B004 | コンフォーカル顕微鏡 | レーザーテック(株) OPTELICS H1200 |
B005 | オールインワン蛍光顕微鏡 | (株)キーエンス BZ-X800ほか |
C002 | 防災教育コンテンツ用モーションキャプチャVRシステム一式 | ナリッジサービスネットワーク(株) KSN-F804K12-SOL バーチャルリアリティシステム モーションキャプチャシステム アイトラッキングシステム ワークステーション ほか |
D002 | パルスYAGレーザーシステム | Spectra-Physics Quanta-Ray (10Hz) |
チューナブルOPOシステム スペクト | Spectra-Physics MOPO FDO Option付 | |
D004 | 断層イメージング装置 |
santec(株) IVS-2000-SD-W リアルタイム非破壊光断層測定器 |
D006 | 高感度冷却CCD検出器 | Teledyne Princeton Instruments(USA) PI-MAX4 PM4-256f-RB-FG-25-P43-WYDTD-PC |
E002 | 両面マスクアライメント露光装置 | (株)ナノテック MASK ALIGNER BA100iw |
E003 | スプレーコーター(立体レジスト塗布装置) | 三明電子産業(株) DC111 |
E005 | リアクティブイオンエッチング装置 | サムコ(株) RIE-10NR-WS |
実験用加振台 | ピーアィディーコーポレーション Shaking Table 02 | |
60cm反射望遠鏡 |
(有)中央光学 特注品 | |
G007 | 時間分解磁気共鳴システム(ESR) | ブルカー?バイオスピン(株) E580S型 ESR |
G009 |
閉鎖系ファイトトロン |
エスペックミック(株) TPEB-4S (P1P仕様) |
ワイドギャップ半導体基板評価装置 | 西進商事(株) SS-1877MMP-YK |