和歌山大学では、令和4年度より、全学部生を対象とした、応用基礎レベルの数理?データサイエンス?AI教育プログラム「データサイエンスへの誘い(応用基礎レベル)」を実施しています。
また、本プログラムは、文部科学省「数理?データサイエンス?AI教育プログラム認定制度 応用基礎レベル(プラス)」に認定されています(認定の有効期限:令和10年3月31日まで)。
教育プログラムを通じて身につけることができる能力
本プログラムでは、単位修得者に付与する「オープンバッジ」の各ランクに応じて獲得が認められる学修成果を以下のように定義しています。また、この定義をオープンバッジ発行システムやウェブページ等を通じて社会に公表しています。
- ブロンズレベル:デジタル時代の教養として、データサイエンス?AIの基盤的な知識を有することを認める。
- シルバーレベル:データサイエンス?AIを利用する際に必要な道具としてのPythonプログラミングの基礎スキルを有することを認める。
- ゴールドレベル:テキストマイニングを中心に、データサイエンス?AIの応用課題に取り組むために必要な基本スキルを有することを認める。
- ダイヤモンドレベル(本プログラムの修了者):社会の様々な分野において、実践的にデータサイエンス?AIを利活用するために必要な知識やスキルを備えた応用基礎力を有することを認める。
プログラムの自己点検?評価
実施体制
委員会等 | 役割 |
---|---|
データ?インテリジェンス教育研究部門長 | プログラムの運営責任者 |
データ?インテリジェンス教育研究部門教育カリキュラム検討部会 | プログラムの改善?進化 |
データ?インテリジェンス教育研究部門業務部会 | プログラムの自己点検?評価 |
本プログラム修了要件
本教育プログラムを修了するには、プログラム構成科目(10科目、14単位)のうち、10単位以上を修得し、「ダイヤモンドレベル」を獲得すること。
本教育プログラムでは、単位の修得状況を和歌山大学データ?インテリジェンス教育研究部門が発行するデジタル修了証「オープンバッジ」の獲得実績で管理する。和歌山大学に所属する亚洲通官网_现金网游戏-【娱乐平台】に対して、下記に示す各ランクに対応した必須条件をすべて満たした場合、「ブロンズレベル」「シルバーレベル」「ゴールドレベル」「ダイヤモンドレベル」の各オープンバッジを付与します。
- ブロンズレベル(合計4単位以上)(必須)次の2科目(2単位)を修得すること。「データサイエンスへの誘いA(1単位)」、「データサイエンスへの誘いB(1単位)」(選択必須)次の4科目(4単位)のうち、2科目(2単位)以上を修得すること。「データサイエンス入門A(1単位)」「データサイエンス入門B(1単位)」「人工知能の初歩(1単位)」「人工知能概論(1単位)」
- シルバーレベル(合計6単位以上):(必須)ブロンズレベルに加えて、「データサイエンス基礎」の1科目(2単位)を修得すること。
- ゴールドレベル(合計8単位以上):(必須)シルバーレベルに加えて、「データサイエンス応用」の1科目(2単位)を修得すること。
- ダイヤモンドレベル(合計10単位以上):(選択必須)ゴールドレベルに加えて、次の2科目(4単位)のうち、1科目(2単位)以上を修得すること。「データサイエンス実践(2単位)」「数理?データサイエンス?AI活用PBL(2単位)」。
実施科目と学習内容
実施科目 | 学習内容 |
---|---|
データサイエンスへの誘いA | 統計の基本的内容、統計の正しい見方、統計学からデータサイエンスにつながる内容、世の中の活用事例などを紹介する講義を実施する。Excelを用いた統計処理の方法、図表の作成などを行う。初歩的な、データの加工、作成方法など、解釈方法などの修得を目指す。 |
データサイエンスへの誘いB | データサイエンスの基本的な手法の紹介、Excelを中心とした演習を行う。また、コンピュータを用いた分析の紹介としてRとPythonの紹介、世の中の活用事例などを紹介する講義を実施する。 |
データサイエンス入門A | R を用いたデータサイエンスの入門となる講義を実施する。R は、フリーの統計解析向けのプログラミング言語およびその開発実行環境である。データを適切に処理? 分析し、データの特徴を数値化または視覚化する技法を習得する。図表等で得られた結果の解釈の方法も身につける。この授業では、特に、Rの基本的な使い方、統計的手法の理解、データの可視化などを中心に講義を行う。 |
データサイエンス入門B | R を用いたデータサイエンスの入門となる講義を実施する。R は、フリーの統計解析向けのプログラミング言語およびその開発実行環境である。データを適切に処理? 分析し、データの特徴を数値化または視覚化する技法を習得する。図表等で得られた結果の解釈の方法も身につける。この授業では、特に、Rを用いたデータサイエンスの基本的な手法について講義を行う。 |
データサイエンス基礎 | データサイエンス分野における応用基礎レベルの学修の一つとして、データサイエンスの基礎を修得するために、基本的なPythonプログラミングとデータ分析の両方を学ぶ講義を実施する。まず、Pythonを用いた、基本的なデータの加工、作成方法、可視化手法を習得する。また、数学や統計の基礎を学んだうえで、データサイエンスのための基本的な機械学習技術について学び、それらをPythonで利用する方法についても学修する。 |
データサイエンス応用 | データサイエンス分野における応用基礎レベルの学修の一つとして、「テキストマイニング」を中心とした内容の講義と演習を実施する。演習環境としては、プログラミング言語Pythonを用いる。テキストからの特徴抽出やテキスト分類等の技術を理解し、実際に利用することで、ソーシャル?ネットワーキング?サービス(SNS)や新聞記事、書籍、論文等のテキストデータから様々な発見を得るための手法を身につける。関連して、音声言語やビッグデータ、Web API等の取り扱いについて体験的に学ぶことができる。 |
データサイエンス実践 | データサイエンスのシリーズ授業のなかでも特に重要な科目と位置付けられており、人や社会にかかわる具体的な課題の解決に、データを活用できる能力を育成することをねらいとしている。具体的には、地元大手企業から提供を受けた本物のPOSデータ(レジでの支払時等に記録される商品の購買データ)を用いて、数名程度で編成するグループワークを実施し、企業が実際に抱える課題の解決に実践的に取り組む。データ提供企業の担当者が参加する発表会を予定しており、データから導き出された提案をすることが可能である。「課題の発見と定式化」「データの取り扱い」「モデル化」「結果の可視化」「検証、活用」等の数理?データサイエンスの活用における一連のプロセスに関する理解を深めることができる。また、リアルなデータを使用しており、データの分析の際に必要となる前処理等の労力を実感することができるため、実際のプロセスに必要な「手触り感」の体験も含めた学修を行うことができる。 |
人工知能の初歩 | 人と機械の知性について、自分と異なる考え方を傾聴して、多様な考え方の視点に立つことで、対象とする問題の特性を踏まえた人工知能について考えることができるようになることを目標とする。 |
人工知能概論 | 人の知識を中心に、人工知能と情報工学、心理学、文化人類学を対比、自分と異なる考え方を傾聴して、多様な考え方の視点に立つことで、人工知能について考えることができるようになることを目標とする。 |
数理?データサイエンス?AI活用PBL | Pythonを標準言語としたPBL (Problem Based Learning)を通じて、データ?AIを活用した一連のプロセスをグループワークとして体験すると共に、分析結果から起きている事象の意味合いを理解するための授業である。PBLの課題は、難易度に応じてBeginner, Middle, Highを用意している。詳細は授業計画欄に記載しているが、Beginnerは初歩的な統計解析や教師なし学習を、Middleは教師なし?あり学習を、HighはMNIST等の正解率を競うコンペティションを行う。 |
モデルカリキュラムとの対応
本プログラムを構成する授業内容と数理?データサイエンス?AI(応用基礎レベル)モデルカリキュラムとの対応は下記の通りです。
モデルカリキュラム | 授業に含まれている内容?要素 | 科目名(実施回) |
---|---|---|
1-6 数学基礎 | 代表値、分散、標準偏差 | データサイエンスへの誘いA(5回目) データサイエンス入門A(2回目) |
相関係数 | データサイエンスへの誘いA(6回目) データサイエンス入門A(3回目) |
|
相関関係と因果関係 | データサイエンスへの誘いA(7回目) | |
名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度 | データサイエンスへの誘いA(5回目) | |
ベクトルと行列、ベクトルの演算、関数の傾きと微分の関係、積分と面積の関係 | データサイエンス基礎(4回目) | |
1-7 アルゴリズム | 並べ替え(ソート)、探索(サーチ) | データサイエンス基礎(2回目) |
探索アルゴリズム | 人工知能の初歩(3回目) | |
2-2 データ表現 | コンピュータで扱うデータ(文章、音声) | データサイエンス入門B(7回目) データサイエンス応用(1~12回目) |
構造化データ?半構造化データ | データサイエンス応用(10回目) | |
情報量の単位(ビット、バイト)、二進数 | データサイエンスへの誘いA(3回目) | |
文字コード |
データサイエンス応用(1回目) |
|
配列 | データサイエンス基礎(2回目) | |
2-7 プログラミング基礎 | 変数、代入、四則演算、関数、引数、戻り値、順次、分岐、反復の構造を持つプログラムの作成 | データサイエンス入門A(1~7回目) データサイエンス入門B(1~7回目) データサイエンス基礎(1~15回目) |
1-1 データ駆動型社会とデータサイエンス | データ駆動型社会、Society5.0 | データサイエンス応用(13回目) |
データサイエンス活用事例(仮説検証、知識発見、原因究明、計画策定、判断支援、活動代替など) | データサイエンスへの誘いA(2回目) データサイエンスへの誘いB(6回目) データサイエンス応用(13回目) |
|
1-2 分析設計 | データ分析の進め方、仮説検証サイクル | データサイエンスへの誘いA(7回目) データサイエンス実践(全般) 数理?データサイエンス?AI活用PBL(全般) |
さまざまなデータの分析手法 | データサイエンスへの誘いB(1回目) データサイエンス入門A(5, 7回目) データサイエンス入門B(6回目) データサイエンス基礎(10回目) |
|
さまざまなデータの可視化手法 | データサイエンスへの誘いB(5回目) データサイエンス応用(4回目) |
|
データの収集、加工、分割/結合 | データサイエンス基礎(3, 7, 8回目) データサイエンス応用(1~12回目) |
|
2-1 ビッグデータとデータエンジニアリング | ICTの進展、ビッグデータ | データサイエンスへの誘いA(2回目) |
ビッグデータの収集と蓄積、クラウドサービス、ビッグデータ活用事例 | データサイエンス応用(12回目) | |
ソーシャルメディアデータ | データサイエンス応用(10回目) | |
3-1 AIの歴史と応用分野 | AIの歴史 | データサイエンス入門A(1回目) 人工知能の初歩(1回目) データサイエンス応用(14回目) |
トイプロブレム、エキスパートシステム、強いAI/弱いAI | 人工知能の初歩(1回目) データサイエンス応用(14回目) |
|
AI技術の活用領域の広がり | データサイエンス入門A(1回目) データサイエンス応用(11回目) |
|
機械学習ライブラリ、ディープラーニングフレームワーク | データサイエンス応用(8回目) | |
3-2 AIと社会 | AI倫理、AIの社会的受容性 | データサイエンスへの誘いA(4回目) データサイエンス入門A(1回目) データサイエンス応用(14回目) 人工知能の初歩(1回目) 人工知能概論(1回目) |
プライバシー保護、個人情報の取り扱い | データサイエンス応用(14回目) | |
3-3 機械学習の基礎と展望 | 実世界で進む機械学習の応用と発展 | データサイエンスへの誘いB(4回目) |
機械学習、教師あり学習、教師なし学習、強化学習 | データサイエンスへの誘いB(4回目) データサイエンス基礎(9~15回目) データサイエンス応用(5回目) 人工知能の初歩(6, 8回目) |
|
交差検証法 | データサイエンス応用(5回目) | |
バイアス | データサイエンスへの誘いA(4回目) | |
3-4 深層学習の基礎と展望 | 実世界で進む深層学習の応用と革新 | データサイエンスへの誘いB(4回目) 人工知能概論(2回目) |
ニューラルネットワークの原理 | データサイエンスへの誘いB(4回目) データサイエンス応用(8回目) 人工知能の初歩(7回目) |
|
ディープニューラルネットワーク(DNN) | データサイエンス応用(8回目) | |
学習用データと学習済モデル | データサイエンス応用(7回目) | |
3-9 AIの構築と運用 | AIの学習と推論、評価、再学習 | データサイエンス応用(1~13, 15回目) 人工知能の初歩(8回目) |
AIの開発環境と実行環境 | データサイエンス応用(8回目) | |
AIの社会実装 | データサイエンス応用(11回目) 人工知能概論(2回目) |
|
Ⅰ | 相関関係と因果関係 | データサイエンスへの誘いA(7回目) |
ベクトルと行列、ベクトルの演算、関数の傾きと微分の関係、積分と面積の関係 | データサイエンス基礎(4回目) | |
コンピュータで扱うデータ(文章、音声) | データサイエンス入門B(7回目) データサイエンス応用(1~12回目) |
|
変数、代入、四則演算、関数、引数、戻り値、順次、分岐、反復の構造を持つプログラムの作成 | データサイエンス入門A(1~7回目) データサイエンス入門B(1~7回目) データサイエンス基礎(1~15回目) |
|
Ⅱ | さまざまなデータの分析手法 | データサイエンスへの誘いB(1回目) データサイエンス入門A(5, 7回目) データサイエンス入門B(6回目) データサイエンス基礎(10回目) |
さまざまなデータの可視化手法 | データサイエンスへの誘いB(5回目) データサイエンス応用(4回目) |
|
データの収集、加工、分割/結合 | データサイエンス基礎(3, 7, 8回目) データサイエンス応用(1~12回目) |
|
ビッグデータの収集と蓄積、ビッグデータ活用事例 | データサイエンス応用(12回目) | |
機械学習、教師あり学習、教師なし学習、強化学習 | データサイエンスへの誘いB(4回目) データサイエンス基礎(9~15回目) データサイエンス応用(5回目) |
|
ディープニューラルネットワーク(DNN) | データサイエンス応用(8回目) |
参考文献
吉野 孝、西村 竜一、三浦 浩一
「和歌山大学の数理?データサイエンス?AI教育プログラム~実践的教育を軸とした文理隔たりのない体系的な取組み~」
大学教育と情報, 2022年度 No.4(通巻181号), 公益社団法人私立大学情報教育協会, 2023-3.
- 目次 https://www.juce.jp/LINK/journal/2303/mokuji.html
- PDF https://www.juce.jp/LINK/journal/2303/pdf/03_02.pdf
吉野 孝、西村 竜一、三浦 浩一
「和歌山大学の数理?データサイエンス?AI教育プログラム「データサイエンスへの誘い(応用基礎レベル)の紹介~文理融合実践型DS教育における学生の受講動機向上のための工夫~」
大学教育と情報, 2024年度 No.2(通巻187号), 公益社団法人私立大学情報教育協会, 2024-10.