【開催レポート】第154回わだい浪切サロン「これで本当に組立作業ができる?~単純機構のロボットハンド~」
公開日 2024年04月04日
第154回わだい浪切サロン「これで本当に組立作業ができる?~単純機構のロボットハンド~」を下記のように開催しました。
話題提供|土橋 宏規(和歌山大学システム工学部 准教授 )
開催日時|2024年3月20日(水?祝)19時?20時30分
開催方法|南海浪切ホール1階多目的ホールおよびオンライン講演(ハイブリッド開催)
参加者数|対面参加者名 オンライン27名 会場参加者25名 合計 52名
講演内容|ロボットの現状と課題についてお話しいただき、ロボットハンドの理論的な説明ーロボットハンドの自由度ーなどロボットハンドを語るうえで必要な知識をわかりやすく説明いただいた。そのうえで現在研究中のロボットハンドを動画を交えてご説明いただいた。
本ロボットハンドはカメラ?センサーが無くても、適正な位置にない材料を把持し、垂直や水平にして掴みなおし組み立てが可能であるとのことであった。
土橋先生からサロンでの講演後、下記のように質問にご回答をいただいています。
① | ◆講演を終わってのご感想、参加者の皆様へ何かございましたらご記入ください | |
幅広い年代の方々にご参加いただき、また、興味深いご質問やご意見なども多数頂戴し、誠に有難うございました。ロボットハンドの研究?開発は半世紀以上前から行われていますが、人間の手では当たり前のようにできることでも、ロボットハンドではできないことがまだまだたくさんあります。地道ではありますが、ロボットハンドの可能性を広げるべく、今後もマニピュレーションの研究に励んで参りたいと思います。なお、ロボットハンドに関するご相談事項などがございましたら、是非、本学の産学連携イノベーションセンター(/cijr/)まで亚洲通官网_现金网游戏-【娱乐平台】ください。 |
||
② | ◆ここが言い足りなかった(補足や参考資料に関する言及など) | |
講演でも少し触れました、ロボットの国際的な競技会(World Robot Summit(WRS))について、ご興味のある方は公式サイト(https://wrs.nedo.go.jp/wrs2020/challenge/industrial/assembly.html)をご覧ください(過去の競技映像も視聴可能です)。なお、2025年12月には、愛知県で「WRS2025 モノづくりロボットチャレンジ」が開催される予定です(https://worldrobotsummit.org/)。 |
||
③ | ◆質問に対するご回答など | |
質 問 | 回 答 | |
今後、どのようなロボットハンドが開発、活躍しているとお考えですか。 | 用途等によってロボットハンドの在り方は様々であるかと思いますが、製造業向けのものとしては、やはり人間の手よりもシンプルでありながら、現在よりも多くの種類の作業が行える器用なロボットハンドが開発され、現場で活躍しているのではないかと考えています。 | |
ネジ締めのトルク設定はどのようにするのでしょうか? | ハンド自体には、ネジ締めのトルクを計測したり設定したりする機能が備わっていないため、トルクを設定したい場合には、例えばロボットハンドとロボットアームの間にトルクを計測可能なセンサを取付け、その情報を利用してネジ締めの際のロボットアームの動作を適切に制御する必要があります(現在は、ロボットアームを指定した量だけ回転させるという制御を行っています)。 | |
全て汎用ハンドを使用して部品取替え取付するのと部品の位置決めをパーツフィーダーを使用し取り付けハンドで行うのとでは、コスト?工程数の有利性は現状では、どちらのほうが優れているのでしょうか?(多量と少量で違うかもしれませんか) | 部品の種類が少なく、なおかつ少品種大量生産の場合には、パーツフィーダを導入したほうがよいかもしれません。反対に、部品の種類が多い、あるいは多品種少量生産もしくは変種変量生産の場合には、パーツフィーダが部品ごとに必要となり、設置スペースも含めてコストが増大するため、工程数は増えますが、汎用ハンドを使用したほうがよいと考えられます。 | |
汎用ハンドはあくまで少量生産に限られるのですか? |
(上述の回答とも関連しますが、)汎用ハンドは、あくまでも多品種少量生産もしくは変種変量生産のためのものと考えています。 | |
制御が大変のように思えるのですが? | 開閉式のグリッパ(1自由度)に比べると自由度は高いですが、各指は(機構的に)1自由度の直動しか行えず、制御も各指の位置に対して行うシンプルなものであるため、一般的な多自由度ハンドの制御やプログラミングと比較すると、大変ではありません。 | |
部品の配置がある程度整える必要(ロバスト)とスペースが必要と思えるのですが?面積生産性に影響はないのでしょうか? | 把持のロバスト性の有効な範囲(部品のずれの範囲)には限度があるため、ご指摘のとおり、供給時のずれがある程度までのものとなっている必要があります(例えば、表裏が逆さまになっている場合には対応できません)。また、ずれを吸収するための最低限のスペースも確かに必要となりますが、通常、作業台面上では組立作業を行うためのスペースがある程度確保されているため、そちらを利用することで、面積生産性に影響が及ばないことを想定しています。 | |
部品が堅いもの対象となっているように見えましたが、食品や農業製品等の対応は、どの程度可能と考えられているのでしょうか? | 食品や農業製品等のうち、単一の固形物で柔軟性が比較的低いものであれば、同様の機構のロボットハンドで把持自体は可能です(我々の研究グループの別の研究で、実証実験を行ったことがあります)。ただし、硬い工業部品の場合とは異なり、ずれの吸収と精確な位置決めは難しいと考えられます。また、柔軟性が高い食品や、刻み野菜,麺類などについては、同様の機構のハンドでは把持さえも困難/不可能であり、別の機構を用いる必要があります(実際に、そうした食品等を扱うことのできるハンドが国内外で研究?開発されています)。 | |
この構造では変形してしまうのでないでしょうか? | 指は片持ち梁構造であるため、把持力によってわずかにたわみは生じますが、これまでに取り組んだ組立作業では、たわみによる把持あるいは組付けの失敗は観察されていません。 | |
組立のスピードが動画的にはかなりゆっくりであると思うのですが、これを生産のヒューマンライフに投入出来るのでしょうか? | 実験の都合上、組立てのスピードはあえて遅くしていましたが、ハンドとアームの動作速度はまだまだ大きくできる余地があります。その一方で、工程数が多いこともあり、人間の組立作業のスピードには比肩しません。ただし、人間の労働時間を8時間、ロボットの稼働時間を24時間とした場合には、人間の作業スピードの1/3までであれば許容できるという考え方もあり、これに照らすと生産現場への投入は現実的であると言えるかもしれません。 |
講演風景
以上