令和7年4月1日現在
| 階 | 施 設 名 称 | 総延面積【㎡】 | 用途別面積 | 閲覧座席数 | |||||||
| サービススペース | 管理スペース | その他 | 計 | ||||||||
| 閲覧 スペース | 視聴覚 スペース | 情報端末 スペース | その他 | 書庫 | 事務 スペース | 総閲覧座席数 | |||||
| 1階 | カウンターホール | 205 | 205 | 205.00 | 10 | ||||||
| 作業室 | 22 | 22 | 22.00 | ||||||||
| ラーニング?コモンズ | 529 | 529 | 529.00 | 144 | |||||||
| ラーニング?コモンズ | 0.00 | ||||||||||
| ラーニング?コモンズ | 0.00 | ||||||||||
| 文庫?新書、開架雑誌 | 348 | 348 | 348.00 | 62 | |||||||
| セミナールーム1 | 58 | 58 | 58.00 | 24 | |||||||
| 展示室 | 112 | 112 | 112.00 | ||||||||
| 書庫(雑誌バックナンバー) | 463 | 463 | 463.00 | ||||||||
| 廊下等 | 345 | 345 | 345.00 | ||||||||
| 計 | 2,082 | 877.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 463.00 | 22.00 | 345.00 | 2082.00 | 240 | |
| 2階 | 参考図書 | 273 | 273 | 273.00 | 49 | ||||||
| 視聴覚資料室 | 48 | 48 | 48.00 | 10 | |||||||
| 開架図書(000~389) | 1,036 | 1,036 | 1036.00 | 245 | |||||||
| セミナールーム2 | 39 | 39 | 39.00 | 16 | |||||||
| 開架図書(390~599) | 246 | 246 | 246.00 | 38 | |||||||
| 自習室 | 87 | 87 | 87.00 | 20 | |||||||
| 書庫 | 604 | 604 | 604.00 | ||||||||
| 開架図書(600~999) | 311 | 311 | 311 | 12 | |||||||
| 紀伊半島関連資料 | 51 | 51 | 51.00 | ||||||||
| 廊下等 | 394 | 394 | 394.00 | ||||||||
| 計 | 3,089 | 1,917.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 604.00 | 0.00 | 394.00 | 3089.00 | 390 | |
| 3階 | マルチルーム1 | 116 | 116 | 116.00 | |||||||
| マルチルーム2 | 46 | 46 | 46.00 | ||||||||
| セミナールーム6 | 23 | 23 | 23.00 | 10 | |||||||
| 資料修理室 | 23 | 23 | 23.00 | ||||||||
| 展示ホール | 223 | 223 | 223.00 | ||||||||
| ライティンングサポート室 | 22 | 22 | 22.00 | ||||||||
| 歴史?自校史資料支援室 | 22 | 22 | 22.00 | ||||||||
| 大学史資料室 | 81 | 81 | 81.00 | ||||||||
| グループ学習室A | 22 | 22 | 22.00 | 6 | |||||||
| グループ学習室B | 22 | 22 | 22.00 | 6 | |||||||
| グループ学習室C | 22 | 22 | 22.00 | 10 | |||||||
| グループ学習室D | 22 | 22 | 22.00 | 10 | |||||||
| グループ学習室E | 14 | 14 | 14.00 | 6 | |||||||
| グループ学習室F | 16 | 16 | 16.00 | 6 | |||||||
| グループ学習室G | 9 | 9 | 9.00 | 1 | |||||||
| マイクロ資料室 | 23 | 23 | 23.00 | ||||||||
| 展示準備室 | 23 | 23 | 23.00 | ||||||||
| セミナールーム5 | 23 | 23 | 23.00 | 12 | |||||||
| セミナールーム3 | 39 | 39 | 39.00 | 16 | |||||||
| セミナールーム4 | 51 | 51 | 51.00 | 16 | |||||||
| 紀要 | 246 | 246 | 246.00 | 33 | |||||||
| 自習室 | 87 | 87 | 87.00 | 20 | |||||||
| 書庫 | 607 | 607 | 607.00 | ||||||||
| 参考図書 | 310 | 310 | 310.00 | 12 | |||||||
| 廊下等 | 725 | 725 | 725.00 | ||||||||
| 計 | 2,817 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 906.00 | 607.00 | 23.00 | 725.00 | 2817.00 | 164 | |
| 屋上 | 計 | 228 | 228 | 228.00 | |||||||
| 総 合 計 | 8,216 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.00 | 1,674.00 | 45.00 | 1,692.00 | 8216.00 | 794 | |

